Description
| Product Code | Product | Watt | Lumen | CRI | Light Color | Dimensions mm |
| TAN150/100.48 | Suspended | 48W | 5760Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 100x80x1500mm |
| TAN200/100.64 | Suspended | 64W | 7680Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 100x80x2000mm |
| TAN250/100.80 | Suspended | 80W | 9600Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 100x80x2500mm |
| TAN300/100.96 | Suspended | 96W | 11520Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 100x80x3000mm |
| TAN350/100.112 | Suspended | 112W | 13440Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 100x80x3500mm |
| TAN400/100.128 | Suspended | 128W | 15360Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 100x80x4000mm |
| TAN450/100.144 | Suspended | 144W | 17280Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 100x80x4500mm |
| TAN500/100.160 | Suspended | 160W | 19200Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 100x80x5000mm |

