Description
| Product Code | Product | Watt | Lumen | CRI | Light Color | Dimensions mm |
| ELT40/80.40 | Suspended | 40W | 4800Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 400x80mm |
| ELT50/80.52 | Suspended | 52W | 6240Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 500x80mm |
| ELT60/80.60 | Suspended | 60W | 7200Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 600x80mm |
| ELT90/80.110 | Suspended | 110W | 13200Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 900x80mm |
| ELT100/80.120 | Suspended | 120W | 14400Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 1000x80mm |
| ELT120/80.200 | Suspended | 200W | 24000Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 1200x80mm |
| ELT150/80.360 | Suspended | 360W | 43200Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 1500x80mm |


