Description
| Product Code | Product | Watt | Lumen | CRI | Light Color | Dimensions mm (Ø:W:H:) |
| APH50/70.29 | Suspended | 29W | 3480Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 500x70x80mm |
| APH60/70.35 | Suspended | 35W | 4200Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 600x70x80mm |
| APH90/70.57 | Suspended | 57W | 6840Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 900x70x80mm |
| APH100/70.64 | Suspended | 64W | 7680Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 1000x70x80mm |
| APH120/70.77 | Suspended | 77W | 9240Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 1200x70x80mm |
| APH150/70.97 | Suspended | 97W | 11640Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 1500x70x80mm |
| APH180/70.119 | Suspended | 119W | 14280Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 1800x70x80mm |
| APH200/70.132 | Suspended | 132W | 15840Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 2000x70x80mm |
| APH220/70.146 | Suspended | 146W | 17520Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 2200x70x80mm |
| APH250/70.167 | Suspended | 167W | 20040Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 2500x70x80mm |
| APH280/70.188 | Suspended | 188W | 22560Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 2800x70x80mm |
| APH300/70.200 | Suspended | 200W | 24000Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 3000x70x80mm |
| APH320/70.216 | Suspended | 216W | 25920Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 3200x70x80mm |
| APH350/70.235 | Suspended | 235W | 28200Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 3500x70x80mm |
| APH380/70.258 | Suspended | 258W | 30960Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 3800x70x80mm |
| APH400/70.272 | Suspended | 272W | 32640Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 4000x70x80mm |
| APH450/70.302 | Suspended | 302W | 36240Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 4500x70x80mm |
| APH500/70.332 | Suspended | 332W | 39840Lm | >80 | 3000-4000-6500K | 5000x70x80mm |


